1Наши услуги и цены
с 1 декабря изменение цен на некоторые позиции прайса
ТЕРАПИЯ
УСЛУГА | Цена | |
---|---|---|
t1 | Первичный прием с перенаправлением(к другому специалисту или в другую клинику) | 200 |
t2 | Первичный прием с одним животным | 1200 |
t3 | Повторный прием с одним животным | 950 |
t7 | Первичный прием офтальмолога | 2000 |
t8 | Первичный прием дерматолога | 2000 |
t9 | Первичный прием стоматолога | 2000 |
t10 | Первичный прием хирурга | 2000 |
t11 | Первичный прием ратолога | 2 000 |
t12 | Первичный прием нефролога | 2 000 |
t14 | Первичный прием кардиолога | 2 000 |
t17 | Повторный прием офтальмолога | 1 650 |
t18 | Повторный прием дерматолога | 1 650 |
t19 | Повторный прием стоматолога | 1 650 |
t20 | Повторный прием хирурга | 1 650 |
t21 | Повторный прием ратолога | 1 650 |
t22 | Повторный прием нефролога | 1 650 |
t24 | Повторный прием кардиолога | 1 650 |
t26 | Консилиум врачей (за каждого специалиста) | 1 500 |
t28 | Фиксация агрессивного животного (за одного сотрудника) | 350 |
t29 | Фиксация животного (за одного сотрудника) | 250 |
t30 | Повторный прием стоматолога постоперационный | 650 |
t31 | Назначение лечения или коррекция лечения по анализам | 650 |
t32 | Мониторинг врачом животного, находящимся на ежедневном лечении | 600 |
*Повторный прием – прим по одной проблеме в течение месяца с момента первого обращения.
ВАКЦИНАЦИЯ
УСЛУГА | Цена | |
---|---|---|
v1 | Чипирование с оформлением | 2000 |
v3 | Оформление ветпаспорта | 200 |
v4 | Вакцинация кроликов против миксоматоза и ВГБК |
1500 |
v5 | Вакцинация Мультифел/Мультикан+R | 2 000 |
v6 | Вакцинация Мультифел-4 | 1 600 |
v7 | Вакцинация животных от бешенства (отечественная) |
1 700 |
v10 | Вакцинация животных от бешенства (импортная) |
2 200 |
v11 | Вакцинация комплексная Nob/Eur | 4 000 |
v12 | Вакцинация комплексная Nob/Eur+R | 4 600 |
v131 | Вакцинация кошек Nobivac Tricat | 4 000 |
v132 | Вакцинация кошек Nobivac Tricat+R | 4 600 |
v14 | Вакцинация Purevax RCPCh | 3 700 |
v133 | Вакцинация Purevax RCPCh+ R | 4500 |
v15 | Вакцинация Биокан | 2 300 |
v16 | Вакцинация Биокан +R | 2 500 |
v17 | Вакцинация Биофел Tr (кош) | 2 300 |
v18 | Вакцинация Биофел Tr+R (кош) | 2 500 |
v19 | Вакцинация Каниген DHA2PPI/L импортная вакцина |
2 300 |
v20 | Вакцинация Каниген DHA2PPI/L+R импортная вакцина |
2 500 |
v134 | Вакцинация Purevax FeLV (лейкоз) | 2 000 |
v21 | Вакцинация от пироплазмоза под заказ | 3 000 |
v23 | Вакцинация от дермамикозов (от лишая) | 750 |
v25 | Дача препарата перорально | 100 |
v26 | Обработка от блох, глистов и клещей без стоимости препарата |
100 |
v27 | Снятие клеща | 150 |
v28 | Иньекция п/к, в/м, в/к/, в/в через катетер | 100 |
v29 | Иньекция в/в иглой или бабочкой | 300 |
v30 | Иньекция внутрисуставная | 600 |
v31 | Иньекция внутриполостная | 400 |
v32 | Установка в/в катетера | 450 |
v33 | Снятие в/в катетера | 100 |
v34 | Блокада новокаиновая циркулярная, инфильтрационная (без препаратов) |
400 |
v35 | Блокада верхнечелюстного нерва | 500 |
v36 | Блокада новокаиновая ганглиевая, конъюнктивальная |
400 |
v37 | Блокада новокаиновая надплевральная | 700 |
v38 | Блокада новокаиновая проводниковая | 1200 |
Постановка капельницы(капельное введение растворов)до 3х часов |
||
v39 | Инфузионная терапия до 3-х часов + система 1650 руб / далее каждый час 150 рублей |
1650/150 |
v40 | Переливание крови (за 1 час) | 1 000 |
v41 | Аутогемотерапия | 500 |
v42 | Эвакуация мочи с помощью массажа | 150 |
v43 | Взятие крови иглой | 350 |
v44 | Взятие мазков на анализ (из глаз, пасти, носа, пр.кишки, ушей, с кожи) |
200 |
v45 | Взятие цитологии на стекло (щипком, отпечатком) | 250 |
КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
УСЛУГА | Цена | |
---|---|---|
kl1 | Взятие крови иглой | 350 |
kl2 | Взятие мазков на анализ (из глаз,пасти, носа,пр.кишки,ушей, с кожи) |
200 |
kl3 | Взятие цитологии на стекло (щипком, отпечатком) |
250 |
Экспресс анализы: | ||
kl11 | ЭКГ | 1 500 |
kl12 | Скрининг сердца ЭХОКГ | 2 500 |
kl13 | УЗИ брюшной полости | 2 000 |
kl14 | УЗИ отдельной системы | 950 |
kl15 | УЗИ беременной самки (с 4х недель) | 1 500 |
kl16 | УЗИ мочевого пузыря + почки | 1 300 |
kl17 | Биохимический анализ крови 1 показатель |
400 |
kl18 | Биохимия крови стандартная | 2800 |
kl19 | Биохимия крови расширенная | 4 500 |
kl20 | Биохимия крови почечный профиль | 2 500 |
kl21 | Биохимия крови печеночный | 2 800 |
kl22 | Электролиты | 1 250 |
kl23 | Общий анализ крови+ретикулоциты | 1 650 |
kl24 | Мазок на пироплазмоз | 990 |
kl25 | Цитология | 800 |
kl26 | Трихограмма | 500 |
kl27 | Анализ на отодектоз, демодекоз, саркоптоз, нотоэдроз |
400 |
kl28 | Анализ на глюкозу | 300 |
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УСЛУГА | Цена | |
---|---|---|
g1 | Обрезка когтей (кошка,хорь,птица, мор.свинка,крыса, хомяк,кролик) |
350 |
g2 | Обрезка когтей собак до 20кг |
400 |
g3 | Обрезка когтей собак более 20кг |
450 |
g4 | Обрезка вросших когтей | 450 |
g5 | Обрезка клюва | 400 |
g6 | Обрезка резцов | 400 |
g7 | Накладные когти 10шт / 18шт | 500/900 |
g8 | ЛД-лампа Вуда | 300 |
g9 | Отоскопия (за одно ухо) | 250 |
g10 | Первичная обработка раны 1 шт | 300 |
g11 | Повторная обработка раны 1 шт | 200 |
g12 | Обработка швов, глаза, носа | 200 |
g13 | Снятие швов после стерилизации / мастэктомии, после купирования ушей (швы накладывались у нас) |
250/300 |
g14 | Снятие швов после стерилизации, купирования хвоста / после мастэктомии, после купирования ушей ( швы накладывались не у нас) |
300/400 |
g15 | Наложение марлевой повязки | 200 |
g16 | Клизма кошке,собаке до 5 кг (I, II, III) | 800,1400,1700 |
g17 | Клизма собаке более 5 кг (I, II, III) | 1200,2200,3200 |
g18 | Эвакуация асцитной жидкости за час | 1000 |
g19 | Санация дренажей не более 3 шт | 350 |
g20 | Санация мочевого пузыря | 300 |
g21 | Вскрытие абсцесса, гематомы | 500 |
g22 | Катетеризация мочевого пузыря у кота | 1500 |
g23 | Катетеризация мочевого пузыря у кошки | 700 |
g24 | Катетеризация мочевого пузыря у кобеля | 1500 |
g25 | Катетеризация мочевого пузыря у суки | 700 |
g26 | Диагностическая пункция полости | 300 |
g27 | Пункция мочевого пузыря под контролем узи | 700 |
g28 | Пункция плевральной полости под контролем узи | 1 500 |
g29 | Пункция перитонеальной полости под контролем узи | 700 |
g30 | Санация параанальных желез | 300 |
g32 | Промывание желез катетером | 500 |
g33 | Санация ушной раковины(за одну) 1 степень (проф.чистка) |
100 |
g34 | Санация ушной раковины(за одну) 2 степень (поражение клещом) |
200 |
g35 | Санация ушной раковины(за одну) 3 степень(гнойные, с большим кол-во экссудата, н/о) |
300 |
g36 | Лечение отогематомы первичное | 600 |
g37 | Лечение отогематомы повторное | 500 |
g38 | Первичное лечение раны 1 степени (поверхностные, обработка антисептиком) |
350 |
g39 | Первичное лечение раны 2 степени (кожные, подкожные, обр.антисептиком и мазью) |
600 |
g40 | Первичное лечение раны 3 степени (многочисленные подкожные раны) с ушиванием |
1500-5000 |
g41 | Первичное лечение раны 4 степени (мышечные и суставные раны) с ушиванием |
2500-10000 |
g42 | Постановка дренажа (один), ушивание раны | oт 80 |
g43 |
Снятие дренажа
|
200 |
АНЕСТЕЗИЯ
УСЛУГА | Цена | |
---|---|---|
Седация при диагностической манипуляции или стрижке: | ||
a2 | животное 1-5 кг | 1 000 |
a3 | животное 5-15кг | 1 400 |
a4 | животное 15-25кг | 1 700 |
a5 | животное 25 и 35кг | 2 000 |
a6 | животное более 35 | 3 500 |
Наркоз при операциях: | ||
a8 | животным до 5 кг | 2 000 |
a9 | животным 5-15 кг | 3 300 |
a10 | животным 15-25кг | 5 500 |
a11 | животным 25-35кг | 6 800 |
a12 | животным более 35 | 9 000 |
a13 | Блокада новокаиновая циркулярная, инфильтрационая (без препаратов) |
400 |
a14 | Блокада верхнечелюстного нерва | 500 |
a15 | Блокада новокаиновая ганглиевая, конъюнктивальная | 400 |
a16 | Блокада новокаиновая надплевральная | 700 |
a17 | Блокада новокаиновая проводниковая | 1 200 |
КАСТРАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
УСЛУГА | Цена | |
---|---|---|
ОГЭ (стерилизация) с наркозом и расходными материалами. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО |
||
k18 | кошек | 6 000 |
k17 | ОГЭ беременной кошки ранний срок беременности | 7 500 |
k19 | хорьков без удаления желез | 6 600 |
k20 | ОГЭ (стерилизация) хорька с удалением желёз ВСЕ ВКЛЮЧЕНО |
9 200 |
k21 | Косметический шов | 800 |
Дневной стационар (с 9-00 до 22-00) | ||
k22 | кошка | 700 |
k23 | собака | 1 000 |
k25 | Кислородная камера 1 час | 500 |
ОГЭ (полная стерилизация) собак с наркозом. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО |
||
k26 | до 5 кг | 8 000 |
k27 | до 10 кг | 10 000 |
k28 | до 20 кг | 13 000 |
k29 | до 30 кг | 15 000 |
k30 | до 40 кг | 18 000 |
k31 | более 40 кг | 20 000 |
k32 | Косметический шов собаке | 800 |
Вывод из наркоза ( медикаментозно + кислородная камера) |
||
k34 | Дневной стационар (с 9-00 до 22-00) |
1 000 |
Кастрация с учетом наркоза | ||
k36 | кота | 3 500 |
k36 | хорька, крысы, хомяка (без удаления желёз), кролика |
4 800 |
k37 | хорька (с удалением желез) | 7 200 |
k38 | Удаление желез у хорька (с наркозом) |
4 000 |
Кастрация кобеля с учетом наркоза | ||
k40 | до 5 кг | 6 500 |
k41 | до 10 кг | 8 000 |
k42 | до 20 кг | 12 00 |
k43 | до 30 кг | 11 000 |
k44 | до 40 кг | 13 000 |
k45 | более 40 кг | 15 000 |
Кастрация крипторха с учетом наркоза (семенник под кожей) |
||
k47 | кобеля, кота, хорька (до 5кг) |
7 500 |
k48 | кобеля до 10 кг | 9 500 |
k49 | до 20 | 11 000 |
k50 | до 30 | 13 500 |
k51 | до 40 | 15 500 |
k52 | более 40 | 16 000 |
k53 | Чистка и прижигание фоликул при балланопостите |
от 2 000 |
Кастрация крипторха с учетом наркоза (семенник в брюшной полости) |
||
k62 | кобеля до 5 кг. | 9 500 |
k63 | кобеля до 10 кг. | 11 000 |
k64 | кобеля до 20 кг. | 14 000 |
k65 | кобеля до 30 кг. | 18 000 |
k66 | кобеля до 40 кг. | 20 000 |
k67 | кобеля более 40 кг. | 21 000 |
ОГЭ с патологией: | ||
k55 | кошка | от 6 500 |
k56 | сука до 10 кг | 11 000 |
k57 | до 20 | 14 000 |
k58 | до 30 | 16 000 |
k59 | до 40 | 19 000 |
k60 | более 40 | 21 000 |
ВНИМАНИЕ!!! Отдельно оплачивается дополнительно
потребовавшиеся препараты, расходные материалы и услуги не входящие в запланированный пакет. Например реанимация, анафилактические реакции или интубация.
АКУШЕРСТВО
УСЛУГА |
Цена | ||
Кесарево сечение | |||
ak1 | кошка | 7 500 | |
ak2 | сука до 10кг | 12 000 | |
ak3 | до 20 | 15 000 | |
ak4 | до 30 | 17 000 | |
ak5 | до 40 | 19 000 | |
ak6 | более 40 | 21 000 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
УСЛУГА | Цена | |
---|---|---|
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | ||
st1 | Первичный прием ветеринарного врача-стоматолога 1 процедура |
2 000 |
st2 | Повторный приём ветеринарного врача-стоматолога. 1 процедура 1650 |
1 600 |
st3 | Постоперационный осмотр стоматолога 1 процедура |
650 |
ЛЕЧЕБНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
st4 | УЗ-чистка зубов 1 категории (снятие твёрдых и мягких зубных отложений, полировка пастой) 1 зуб |
120 |
st5 | УЗ-чистка зубов 2 категории (снятие твёрдых и мягких зубных отложений, полировка пастой) 1 зуб |
150 |
ХИРУРГИЯ | ||
st16 | Дополнительная полировка эмали (1 зуб) | 90 |
st6 | Удаление временных зубов простое: премоляры (1 зуб) | 400 |
st7 | Удаление временных зубов осложнённое: премоляры (1 зуб) | 750 |
st8 | Удаление молочных зубов простое: клыки (1 зуб) | 1 000 |
st9 | Хирургическое удаление молочных зубов (включает наложение швов) (1 зуб) |
1 500 |
st10 | Удаление постоянных зубов (включает наложение швов и кюретаж лунок) 3-й степени подвижности (1 зуб) |
500 |
st11 | Удаление постоянных зубов (включает наложение швов и кюретаж лунок) 2-й степени подвижности (с распиливанием) (1 зуб) |
700 |
st12 | Удаление постоянных зубов (включает наложение швов и кюретаж лунок) 1-й степени подвижности (с распиливанием, удалением части кости альвеолы) (1 зуб) |
900 |
st13 | Ампутация коронки зуба при резорбции 2 типа (1 зуб) | 850 |
st14 | Удаление зубов с резорбцией, включая антисептическую обработку и наложение швов (1 зуб) |
1 350 |
ОПЕРАЦИИ
УСЛУГА | Цена | |
---|---|---|
Седация при диагностической манипуляции или стрижке: | ||
o1 | животное 1-5 кг | 1000 |
o2 | животное 5-15кг | 1400 |
o3 | животное 15-25кг | 1700 |
o4 | животное 25 и 35кг | 2000 |
o5 | животное более 35 | 2500 |
Наркоз при операциях: | ||
o6 | животным до 5 кг | 2000 |
o7 | животным 5-15 кг | 3300 |
o8 | животным 15-25кг | 5500 |
o9 | животным 25-35кг | 6800 |
o10 | животным более 35 | 9000 |
o11 | Блокада новокаиновая циркулярная, инфильтрационая (без препаратов) |
400 |
o12 | Блокада верхнечелюстного нерва | 500 |
o13 | Блокада новокаиновая ганглиевая, конъюнктивальная | 400 |
o14 | Блокада новокаиновая надплевральная | 700 |
o15 | Блокада новокаиновая проводниковая | |
Операции на молочной железе | ||
Мастэктомия у кошки (наркоз входит в стоимость): | ||
o18 | Мастэктомия у кошки до 4 кг с учетом наркоза: одна гряда | 8 000 |
o19 | Мастэктомия у кошки более 4кг с учетом наркоза:одна гряда | 10 000 |
Мастэктомия у суки (без учета стоимости наркоза) | ||
o21 | Мастэктомия у суки (без учета наркоза): один пакет | 3 500 |
o22 | Мастэктомия у суки до 20 кг (без учета наркоза): одна гряда | 9 500 |
o23 | Мастэктомия у суки более 20 кг (без учета наркоза): одна гряда | 12 000 |
Операции на конечностях(без учета стоимости наркоза) | ||
Ониэктомия (мягкие лапки) строго по показаниям: | ||
o26 | Ониэктомия (мягкие лапки)на 2-х конечностях(без учета наркоза) | 10 000 |
o27 | Ониэктомия (мягкие лапки)на 4-х конечностях(без учета наркоза) | 12 000 |
Ампутация рудиментных фаланг у щенков: | ||
o31 | от 7 до 30 дней (без сустава, с суством) –1000р.,1500р. | |
Ампутация хвостовых позвонков: | ||
o33 | до 7 дней | 400 |
o34 | до 20 дней | 1 000 |
o35 | до 2-х мес | 1 500 |
o36 | старше 2-х мес | 2 000 |
o37 | Лечение вывихов | 500-10 000 |
o38 | Лечение переломов в зависимости от сложности и метода | 6 000-20 000 |
o39 | Наложение лангеты при вывихе или переломе | от 500 |
o40 | Наложение гипса при вывихе или переломе | от 900 |
o41 | Снятие лангеты | 200 |
Снятие гипса: | ||
o42 | кошке | 400 |
o43 | собаке | 700 |
o44 | Ампутация конечности | 6 000-15 000 |
Операции на голове(без стоимости наркоза) | ||
o46 | Закрытие расщепленного нёба | от 2 000 |
o47 | Пролапс 3 века (до 5кг, более 5кг) | 1 500-2 000 |
o49 | Удаление новообразования ушной раковины | 4 000 |
Купирование ушей: (без учета стоимости наркоза) | ||
o51 | до 7 дней | 400 |
o52 | до 2-х мес. | 3 000 |
o53 | старше 2-х мес | 4 000 |
o54 | Постановка ушей, подклейка | 300 |
o55 | Подрезка резцов у грызунов | 350 |
o56 | Подрезка (подточка) моляров у грызунов за 1 зуб | 650 |
Операции брюшной полости(без учета анастезии) | ||
Диагностическая лапаратомия: | ||
o59 | вес животного до 5 кг | 2 000 |
o60 | вес животного более 5 кг | 3 000 |
o61 | Грыжа пупочная | 2 000 |
o62 | Грыжа паховая | 3 000 |
o63 | Грыжа промежностная | 10 000 |
o64 | Энтеротомия | 2 500 |
o65 | Инвагинация | 4 000 |
o66 | Резекция кишечника | 5 000 |
o67 | Спленэктомия | 3 000 |
o68 | Удаление новообразования на коже | 2 0000 |
Операции мочевой системы: | ||
o69 | Ушивание разрыва мочевого пузыря | 3 000 |
o70 | Цистотомия при МКБ | 3 000-4 500 |
o71 | Уретростомия кошек (классическая) | 12 000 |
o72 | Уретростомия кошек (инновационная) | 15 000 |
ГРУМИНГ
УСЛУГА | до 5 кг | от 5 до 10 кг | от 10 до 15 кг | |||
gr2 | Стрижка кошки без мытья | 2000 | 2500 | 2800 | ||
gr3 | Стрижка кошки с мытьем | 2500 | 2800 | 3000 | ||
gr4 | Стрижка заколтуненой кошки без мытья | 2600 | 3000 | 3200 | ||
gr41 | Стрижка заколтуненой кошки с мытьем | 3000 | 3500 | 3700 | ||
gr42 | Вычесывание кошки без мытья | 2200 | 2500 | 3000 | ||
gr43 | Вычесывание кошки с мытьем | 2800 | 3000 | 3500 | ||
Породная стрижка (полный комплекс: мытье шампунем и кондиционером, сушка, обрезка когтей, чистка и выщипывание ушей, чистка п/а желез, модельная стрижка): |
||||||
gr5 | Порода собаки | Полный комплекс модельная | Полный комплекс под машинку | Полный комплекс наголо | Гигиеническая стрижка с мытьём | |
gr44 | Йоркширский терьер | 2300 | 2000 | 1800 | 1800 | |
gr45 | Бивер-йоркширский терьер | 2300 | 2000 | 1800 | 1800 | |
gr7 | Бишон фризе (фр. Болонка) | 3200 | 2800 | 2200 | 2000 | |
gr8 | Вест-хайленд-уайт-терьер | 2400 | 2200 | 2000 | 2900 | |
gr9 | Мальтипу | 2800 | 2400 | 2200 | 2000 | |
gr10 | Мальтийская болонка (мальтезе) | 2400 | 2200 | 1900 | 1900 | |
gr12 | Петербургская орхидея | 2300 | 2000 | 1800 | 1800 | |
gr13 | Китайская хохлатая (голая/пуховая) | 2600 | 2400 | 1900 | 1700 | |
gr14 | Немецкий шпиц | 2800 | 2200 | |||
gr15 | Скотч-терьер (шотландкий терьер) | 2600 | 2400 | 2200 | 1900 | |
gr16 | Цвергшнауцер | 2700 | 2500 | 2300 | 1900 | |
gr17 | Пекинес | 2700 | 2500 | 2200 | 2900 | |
gr18 | Померанский шпиц | 2600 | 2200 | |||
gr19 | Русская цветная болонка | 2400 | 2200 | 1900 | 1900 | |
gr20 | Такса длинношерстная | 2300 | 2000 | 2800 | 1800 | |
gr21 | Той-терьер гладкошерстный | Х | Х | Х | 1400 | |
gr24 | Той-терьер длинношерстный | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 | |
gr22 | Чихуахуа гладкошерстный | Х | Х | Х | 1600 | |
gr25 | Чихуахуа длинношерстный | 2100 | 1900 | 1800 | 1600 | |
gr23 | Ши-тцу | 2800 | 2400 | 2000 | 2200 | |
gr28 | Той-пудель (до 28 см.) | 2800 | 2300 | 2000 | 1800 | |
gr29 | Карликовый пудель (28-35 см.) | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | |
gr30 | Малый пудель (35-45 см.) | 3700 | 3000 | 2400 | 2200 |
На стрижки других пород цены можно уточнить по телефону.
УСЫПЛЕНИЕ
УСЛУГА | Цена | |
---|---|---|
us1 | Животное до 1 кг | 1 500 |
us2 | Животное от 1 до 5 кг | 2 200 |
us3 | Животное от 5 до 10 кг | 2 800 |
us4 | Животное от 10 до 20 кг | 3 200 |
us5 | Животное от 20 до 30 кг | 4 000 |
us6 | Животное от 30 до 40 кг | 5 000 |
us7 | Животное более 40 кг | 6 000 |
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
УСЛУГА | Цена | |
---|---|---|
Общая кремация животных | ||
r6 | Животное до 10 кг | 5 000 |
r7 | Животное до 20 кг | 5 500 |
r8 | Животное до 30 кг | 6 000 |
r9 | Животное до 40 кг | 9 000 |
r10 | Животное от 40 и более | 10 000 |
Индивидуальная кремация с выдачей праха и видеозаписью | ||
r1 | Животное до 10 кг | 8 000 |
r2 | Животное до 20 кг | 9 000 |
r3 | Животное до 30 кг | 10 000 |
r4 | Животное до 40 кг | 12 000 |
r5 | Животное от 40 и более | 14 000 |
Стоимость услуг определяется в зависимости от стоимости манипуляции, веса животного и тяжести заболевания. | Услуги, цены которых не вошли в прейскурант, оказываются по договорной цене. | С 22:00 до 9:00 действует двойной тариф на весь прайс, т.е. цены повышаются на 100%. |